ATOME 2 POOL 1
    Dernière mise à jour: 13-oct-2009   23:48
CLASSEMENT
Cat Ville PJ VIC DEF NUL             BP BC TOTAL RANG validation
AT-2 Ste-Julie   3 3 0 0             22 8 9   #REF!
AT-2 Intrépides   3 2 1 0             14 7 7   #REF!
AT-2 VDR   3 1 2 0             17 14 5   #REF!
AT-2 St-Hyacinthe   3 0 3 0             3 27 3   #REF!
      0 51 20 71             41 12 1    
      0 51 20 71             41 12 1    
                                   
      0 108 46 142               138 80        
RÉSULTATS DES PARTIES
                             
No partie Date Équipes Buts   Pts VS Vv Dv Nv PPv BPv BCv Équipes Buts   Pts Vr Dr Nr PPr BPr BCr
at200 26-sept St-Hyacinthe 1   1 vs 0 1 0 0 1 11 Ste-Julie   11   3 1 0 0 0 11 1
at201 27-sept Ste-Julie   6   3 vs 1 0 0 0 6 5 VDR   5   1 0 1 0 0 5 6
at203 02-oct Intrépides   6   3 vs 1 0 0 0 6 0 St-Hyacinthe 0   1 0 1 0 0 0 6
at205 04-oct Ste-Julie   5   3 vs 1 0 0 0 5 2 Intrépides   2   1 0 1 0 0 2 5
at204 04-oct St-Hyacinthe 2   1 vs 0 1 0 0 2 10 VDR   10   3 1 0 0 0 10 2
at202 11-oct VDR   2   1 vs 0 1 0 0 2 6 Intrépides   6   3 1 0 0 0 6 2
                0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
                0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
                                      0 0 1 0 0 0