JUNIOR 1
    Dernière mise à jour: 13-oct-2009   23:48
CLASSEMENT
Cat Ville PJ VIC DEF NUL             BP BC TOTAL RANG validation
JR-1 Boucherville   4 3 1 0             14 10 10   #REF!
JR-1 VDR   4 2 2 0             11 12 8   #REF!
JR-1 Roussillon   4 1 3 0             12 15 6   #REF!
JR-1     0 34 21 43             35 6 0   #REF!
JR-1     0 34 21 43             35 6 0    
                                   
                                   
NO-C ST-HUBERT   0 74 48 86               107 49        
RÉSULTATS DES PARTIES
                             
No partie Date Équipes Buts   Pts VS Vv Dv Nv PPv BPv BCv Équipes Buts   Pts Vr Dr Nr PPr BPr BCr
jr103 26-sept VDR   5   3 vs 1 0 0 0 5 3 Roussillon 3   1 0 1 0 0 3 5
jr100 27-sept VDR   1   1 vs 0 1 0 0 1 3 Boucherville 3   3 1 0 0 0 3 1
jr102 03-oct Roussillon 2   1 vs 0 1 0 0 2 3 VDR   3   3 1 0 0 0 3 2
jr105 04-oct Roussillon 5   3 vs 1 0 0 0 5 4 Boucherville 4   1 0 1 0 0 4 5
jr101 10-oct Boucherville 3   3 vs 1 0 0 0 3 2 Roussillon 2   1 0 1 0 0 2 3
jr104 11-oct Boucherville 4   3 vs 1 0 0 0 4 2 VDR   2   1 0 1 0 0 2 4
                0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
                0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
                                      0 0 1 0 0 0