JUNIOR 2
    Dernière mise à jour: 13-oct-2009   23:48
CLASSEMENT
Cat Ville PJ VIC DEF NUL             BP BC TOTAL RANG validation
JR-2 Boucherville   3 2 0 1             16 10 8   #REF!
JR-2 VDR   3 2 0 1             19 9 8   #REF!
JR-2 Ste-Julie   3 1 2 0             5 11 5   #REF!
JR-2 Roussillon   3 0 3 0             6 16 3   #REF!
      0 39 25 70             50 10 0    
      0 39 25 70             50 10 0   #REF!
      0 39 25 70             50 10 0   #REF!
NO-C ST-HUBERT   0 122 80 212               196 76        
RÉSULTATS DES PARTIES
                             
No partie Date Équipes Buts   Pts VS Vv Dv Nv PPv BPv BCv Équipes Buts   Pts Vr Dr Nr PPr BPr BCr
jr209 27-sept Roussillon 2   1 vs 0 1 0 0 2 4 Ste-Julie   4   3 1 0 0 0 4 2
jr202 27-sept VDR   7   2 vs 0 0 1 0 7 7 Boucherville 7   2 0 0 1 0 7 7
jr203 03-oct Boucherville 5   3 vs 1 0 0 0 5 2 Roussillon 2   1 0 1 0 0 2 5
jr207 10-oct VDR   7   3 vs 1 0 0 0 7 2 Roussillon 2   1 0 1 0 0 2 7
jr206 10-oct Ste-Julie   1   1 vs 0 1 0 0 1 4 Boucherville 4   3 1 0 0 0 4 1
jr201 11-oct Ste-Julie   0   1 vs 0 1 0 0 0 5 VDR   5   3 1 0 0 0 5 0
                0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
                0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
                                      0 0 1 0 0 0