JUVÉNILE 2
    Dernière mise à jour: 13-oct-2009   23:48
CLASSEMENT
Cat Ville PJ VIC DEF NUL             BP BC TOTAL RANG validation
JU-2 Boucherville   3 2 1 0             10 7 7   #REF!
JU-2 Intrépides   3 1 2 0             5 9 5   #REF!
JU-2 Gatineau   2 1 1 0             7 6 4   #REF!
      0 17 11 46             31 4 0   #REF!
      0 17 11 46             31 4 0    
      0 17 11 46             31 4 0    
      0 17 11 46             31 4 0    
      0 17 11 46             31 4 0    
      0 17 11 46             31 4 0    
      0 106 70 276               208 46        
RÉSULTATS DES PARTIES
                             
No partie Date Équipes Buts   Pts VS Vv Dv Nv PPv BPv BCv Équipes Buts   Pts Vr Dr Nr PPr BPr BCr
ju202 27-sept Gatineau   4   3 vs 1 0 0 0 4 1 Intrépides   1   1 0 1 0 0 1 4
ju203 27-sept Gatineau   3   1 vs 0 1 0 0 3 5 Boucherville 5   3 1 0 0 0 5 3
ju201 30-sept Boucherville 1   1 vs 0 1 0 0 1 3 Intrépides   3   3 1 0 0 0 3 1
ju200 13-oct Intrépides   1   1 vs 0 1 0 0 1 4 Boucherville 4   3 1 0 0 0 4 1
                                      0 0 1 0 0 0
                                      0 0 1 0 0 0
                                      0 0 1 0 0 0
                                      0 0 1 0 0 0
                                      0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs                                  
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
              vs 0 0 1 0 0 0           0 0 1 0 0 0
                                      0 0 1 0 0 0